

Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le premier Championnat de France de poker en ligne organisé conjointement par EverestPoker.fr et BetClic.fr a rendu son verdict dimanche, lors du Deep Stack à 100.000 € garantis.
574 joueurs ont participé à l'événement en clôture de cette grande fête du poker, qui a distribué une cagnotte totale de 400.000 € tout au long des 15 tournois CFPL.
Une aubaine pour les joueurs et surtout pour le vainqueur de l'épreuve JU-LE-BIKNIT, qui s'adjuge la somme de 22.000 € après s'être qualifié pour seulement 1.20 € lors du satellite spécial Poker.fr. Au total le tournoi garanti a délivré 100 places payées, dont 50% du prize pool pour les quatre premiers.
A ce jour, il s'agit ni plus ni moins du plus gros gains remporté par un joueur français sur une salle de poker en .fr agrée par l'ARJEL.
Résultats du CFPL Deep Stack 134 € + 10 € - 100.000 € Garantis :
1. JU-LE-BIKNIT - 22.000 €
2. MamieDaniele - 13.200 €
3. Fred2Beziers - 8.900 €
4. papyjo65 - 6.500 €
5. tikitwister - 4.300 €
6. micusse - 2.100 €
7. badanti - 1.300 €
8. jaimele20 - 1.100 €
9. kevokocha2 - 980 €
10. BIVEGE - 820 €
Au delà de la performance de ces joueurs, StreetChaman, vainqueur du premier rendez-vous du Championnat de France de poker en ligne, aura été le joueur le plus régulier de la série. Grâce à sa victoire et plusieurs places payées, il termine à la première place du classement général CFPL.
Si le cash est éphémère, StreetChaman peut être fier de sa performance, il vient de se faire un nom sur la salle de poker en ligne préférée des Français !
Classement général CFPL :
1. StreetChaman - 856 points
2. MAF51 - 757 points
3. Amnesia - 614 points
4. gigill - 586 points
5. lukyo18 - 568 points
6. crazyoliver - 561 points
7. kidloco - 517 points
8. fab@psg - 503 points
9. JYF-13 - 494 points
10. ForYourEyes - 468 points
Gagnez vous aussi votre part du plus gros prize pool hebdomadaire sur EverestPoker.fr, tous les dimanches soirs à 20h, lors du 50.000 € garantis.
Pour plus d'infos: http://www.everestpoker.fr/promotions/en-ligne/50000-garanti

Pendant toute la période des championnats du Monde de poker de Las Vegas, vous avez pu suivre le séjour pokeristique des joueurs français de la Team Pro et de la Team Live The Dream d'Everest Poker.
Sur ce 13ème épisode d'Everest Live In Vegas, Fabrice Soulier passe la bulle du Main Event, avant une visite du vieux Vegas avec ses partenaires Live the dream.
