

Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les qualifiés Everest Poker se partagent $ 111 789 à Vegas grâce à l’Extra d’1 Million
LONDRES, Le 22 juillet 2010 — Une fois n’est pas coutume, les qualifiés Everest Poker à Vegas ont pu encaisser encore plus d’argent grâce à l’opération Extra d’1 Million ! Cette année, 112 joueurs Everest Poker se partageront la coquette somme de $ 111 789 !
Suivant la performance de Sigur Eskeland, de l’équipe Live The Dream, qui a gagné le tout premier bracelet pour Everest Poker lors de l’Event #48 ($ 260 497), 14 autres qualifiés Everest ont remporté des sommes importantes lors des Event #54 et #57 pour assurer une fois de plus le succès de notre Extra d’1 Million de 2010 ! Des noms à retenir parmi les qualifiés sont :
Daan Slutter — Membre de la première équipe Live The Dream, le hollandais a survécu à plus de 7 000 autres joueurs pour finir à la 128ème place lors du Main Event. Daan rentre aux Pays-Bas, enrichi de $ 57 102.
Mikael Johansson — Le vainqueur de l’EPEC de 2010 venant tout droit de Suède a fini 105ème et a pu encaisser $ 3 182 lors de l’Event #54, son tout premier tournoi des WSOP.
Il ne faudrait cependant pas oublier la performance des joueurs sponsorisés par Everest Poker qui ont continué à nous impressionner par leurs résultats, suivant les traces de Sigurd. De notre Team Everest, le français Fabrice Soulier est celui qui est allé le plus loin, encaissant $ 24 079 après sa défaite lors de la 5ème journée du main Event.
Nos joueurs espagnols se sont également bien démarqués pour nous impressionner lors du Main Event, grâce à Javier Martinez de l’équipe Live The Dream, qui affiche les plus beaux résultats de tous les membres Everest, encaissant la somme finale de $79 806 et finissant à la 90ème place. Le talonnant dans ses gains, nous trouvons les frères Luis et Pablo Ubierna, qui ont respectivement encaissé $57 102 (130ème) et $36 463 (375ème).
Félicitations à tout le monde pour une super série des WSOP 2010 à Vegas !
