

Catégories |
|
Archives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h30: FIN DU DAY 2
Tout au long de ce day 2, nous avons perdu la plupart des joueurs qui ont retrouvé le rail. Résultat des courses, nous sommes passés de 75 joueurs à 21 survivants qui reviendront demain pour jouer le Day 3.
Parmi eux se trouvent Francesco de Vivo et Tobias Wagner de la Team Live The Dream, Pablo Ubierna et finalement, du coté des frenchies, nous avons encore Romain Cojean (71k) et Cedric Hilot (45k).
Nous nous rapprochons donc à grand pas des places payées de ce 3LT Warnemünde dont voici la structure des paiements:
| Platz | Preis |
|---|---|
| 1 | 85,800 |
| 2 | 61,200 |
| 3 | 43,800 |
| 4 | 30,000 |
| 5 | 22,200 |
| 6 | 15,900 |
| 7 | 10,800 |
| 8 | 7,800 |
| 9 | 6,000 |
| 10 | 4,800 |
| 11 | 3,900 |
| 12 | 3,900 |
| 13 | 3,900 |
00h00: LEVEL 13
Blinds à 1200-2400 et 200 de ante, 22 joueurs restants.
Moyenne à 120,000.
23h25: Incroyable rush de Tobias Wagner
Alors qu'il disposait d'un stack de 36k, Tobias Wagner a connu un rush incroyable qui lui a permis de passer en seulement un niveau à 165!!!
22h45: Elimination de Luis Ubierna
Alors qu'il venait de doubler, Luis Ubierna a été éliminé en bataille de blinds. En effet, après avoir subi un 3bet de la part de la BB, il décide de partir all'in avec KQ et sera instantannément payé par le AK de son adversaire... aucune carte ne viendra sauver notre sympathique joueur espagnol, qui peut malgré tout continuer à supporter son frère Pablo, encore en course, avec un stack conséquent.
22h10: Le joueur espagnol Luis Ubierna qui était short stack est parvenu à doubler avec les 88 Vs les 55 ce qui lui permet de revenir à un stack de 37k.
22h00: Nous en sommes désormais au level 11 avec des blinds à 1k-2k et 200 de ante.
Il reste encore 30 joueurs en course qui peuvent espérer se classer dans les places payées. Parmi eux, se trouvent encore quelques joueurs de la Team Live The Dream, ainsi que deux français: Romain Cojean qui était short stack mais qui est parvenu à doubler et Cedric Hilot.
21h00: Quelques photos en vrac
Kaspar Schmid
Francesco de Vivo with Marco Trucco
Pier Luca Salassa
Luis Ubierna
20h30: Dinner Break
Les 40 survivants de la journée bénéficient désormais d'une pause repas de 40 minutes le temps de reprendre des forces pour jouer les trois derniers niveaux de la journée.
20h00: Quelques chipcounts
- Thierry Renard: 8k
- Francesco de Vivo: 16k
- Luis Ubierna: 29k
- Pablo Ubierna: 115k!
- Tobias Wagner: 33k
- Koen Reefman: 75k.
19h40: Update Romain Cojean
Romain est un joueur régulier sur Everest Poker et a participé au dernier casting Live The Dream 2010.
Après avoir participé la semaine dernière au SPT Castellon, Romain est venu en terres allemandes avec la ferme intention de faire une jolie performance et il s'en sortait plutôt pas mal grâce à un jeu solide qui lui a permis de faire grossir son stack au fil des niveaux.
Sur des blinds à 600-1200, tout le monde fold jusqu'au bouton qui relance à 3k. La SB fold et Romain depuis la BB décide de call avec 6d 9d.
Le flop est Kh 8d 4d et les deux joueurs checkent.
L'Ad faisant rentrer la flush de notre frenchie tombe à la turn et Romain check à nouveau. Son adversaire mise 4,2k, Romain 3bet à 15k et après une courte réflexion, son adversaire envoie tapis pour 30k de plus. Romain call et est soulagé de voir son adversaire dévoiler Ac 8c pour une double paire.
Malheureusement, la joie sera de courte durée vu que la doublette du 8 synonyme de full tombera à la river.
A cause de ce coup, Romain tombe à 28k soit environ 15BB.
19h05: Update Cedric Hilot
Notre joueur qualifié français, Cedric Hilot poursuit son chemin dans cette deuxième étape du 3LT de Warnemünde.
Alors que nous sommes au level 10 avec des blinds à 600-1200 et 100 de ante, un joueur en position d'UTG relance à 4,2k. Tout le monde fold jusqu'à Cedric qui décide de caller depuis la BB.
Sur le flop Tc Kh 3d, Cedric check et son adversaire Cbet à 7,5k. Après une courte période de réflexion, Cédric lui demande combien il lui reste derrière et son adversaire lui répond 13k. Le français se contente de caller.
La turn est une Qh et Cedric donk bet all'in et après une minute de réflexion, son adversaire finit par passer en montrant un K face up. Cedric montre quand à lui KQ.
Grâce à ce coup, Cedric pointe désormais à 66k soit environ la moyenne.
18h45: Elimination de Cristian Debeil
Nous sommes au regret d'annoncer l'élimination d'un des visages les plus connus des circuits live d'Everest Poker, Cristian "ORACLE" Debeil. Nous reviendrons sur son élimination dès que nous aurons réussi à le retrouver dans la zone du tournoi.
18h15: Les 54 derniers survivants viennent de reprendre le chemin de la salle du tournoi.
Nous en sommes au level 9 avec des blinds à 500-1000 et 100 de ante. L'average est de 48k.
18h00: Les joueurs bénéficient désormais de 15 minutes de pause.
17h45: Sur des blinds à 400-800, le joueur qualifié français de Troyes, Cedric Hilot limp en milieu de parole et la BB short stack raise à 2,5k. Cedric décide de shove et son adversaire call ses derniers 6k jetons avec 55, largement dominés par les TT du frenchie.
Le board T-8-2 / 4 / T donne un superbe carré à Cedric qui grâce à ce coup pointe désormais à 33k.
A l'issue de la première journée, seuls 75 joueurs sont parvenus à se hisser jusqu'au day 2 de ce 3LT Warnemünde.
Parmi eux, se trouvent quelques joueurs Everest tels que Kaspar Schmid de la Team Everest Suisse et qui a juste doublé dans les dernières mains du Day 1 grâce à une confrontation AA Vs QQ. Il possède désormais 72k jetons et il est dans le haut du classement des chipleaders avec Christiano Blanco (75k) et Pablo Ubierna (73k).
A noter également la présence d'autres joueurs de la team Live The Dream tels que Francesco de Vivo (20k), Sigurd Eskeland (30k), Tobias Wagner (28k).
Finalement, du coté des joueurs français qualifiés, seuls 3 français ont pris le départ de ce Day 2:
Christian Debeil (28k)
Romain Cojean (36k)
Thierry Renard (62k).
Ciborek Sebastien (32k)
Hilot Cedric (23k)
Voici les chipcounts avec lesquels ils ont débuté la journée depuis quelques minutes.
| Rank | Last Name | First Name | Chips |
|---|---|---|---|
| 1. | Johanssen | Mikael | 111,450 |
| 2. | Sonelin | David | 98,025 |
| 3. | Oswald | Christian | 93,225 |
| 4. | Blanco | Cristiano | 86,525 |
| 5. | Ubierna Martinez | Pablo | 78,650 |
| 6. | van der Zwet | Timotheus | 78,125 |
| 7. | Schmid | Kaspar | 72,150 |
| 8. | Reefman | Koen | 70,300 |
| 9. | Tews | Rainer | 67,700 |
| 10. | Klam | Stephan | 66,800 |
| 11. | Renard | Thierry | 62,300 |
| 12. | Salassa | Pier Luca | 59,050 |
| 13. | Lenz | Robert | 56,175 |
| 14. | Van den Voorden | Mark | 52,175 |
| 15. | Rotach | Stefan | 50,400 |
| 16. | Schmidt | Tom | 50,250 |
| 17. | Bauer | Guenther | 50,000 |
| 18. | Fedrau | Florian | 49,800 |
| 19. | Kürschner | Matthias | 47,475 |
| 20. | Pohnke | Thomas | 46,900 |
| 21. | Tanasboon | Tannes | 45,425 |
| 22. | Teubner | Sebastian | 44,650 |
| 23. | Schimpf | Ronny | 42,875 |
| 24. | Rocholl | Kai | 40,975 |
| 25. | Hotop | Dennis | 40,500 |
| 26. | Lindemann | Holger | 39,950 |
| 27. | Kalweit | Udo | 38,525 |
| 28. | Romain | Guenot | 36,800 |
| 29. | van Wieringen | Pim | 36,675 |
| 30. | Bachmann | Dennis | 34,800 |
| 31. | Ubierna | Luis | 34,075 |
| 32. | Kazemieh | Robin | 33,100 |
| 33. | Heinsen | Patrick | 32,750 |
| 34. | Ciborek | Sebastien | 32,275 |
| 35. | Zijda | Rein Roelof | 31,850 |
| 36. | Flemming | Willi | 31,000 |
| 37. | Kazemieh | Thomas | 30,500 |
| 38. | Eskeland | Sigurd | 30,325 |
| 39. | Zarnegar | Behzad | 30,050 |
| 40. | Führer | Martin | 29,550 |
| 41. | Wagner | Tobias | 28,500 |
| 42. | Debeil | Christian | 28,200 |
| 43. | Luchetti | Stefano | 23,750 |
| 44. | Raich | Ivan | 23,725 |
| 45. | Hilot | Cedric | 23,525 |
| 46. | Finotti | Roberto | 23,400 |
| 47. | Doganyilmaz | Can Marc | 23,000 |
| 48. | Karacic | Joachim | 23,000 |
| 49. | Fayaz | Aschkan | 22,550 |
| 50. | Kress | Eugen | 22,325 |
| 51. | De Vivo | Francesco | 20,275 |
| 52. | Lund | Mikael | 19,900 |
| 53. | Horisberger | Marc | 18,700 |
| 54. | Ligthart | Raymond | 18,525 |
| 55. | Van Wijk | Jorrit | 18,200 |
| 56. | Slotboom | Rolf | 17,500 |
| 57. | Sonelin | Jonnie | 17,275 |
| 58. | Koopmann | Frank | 16,825 |
| 59. | Rupprath | Thomas | 16,800 |
| 60. | Reichhardt | Sven | 16,775 |
| 61. | Carnevale | Antonio | 16,450 |
| 62. | Holst | Thorsten | 14,975 |
| 63. | Bojang | Ismael | 14,900 |
| 64. | Larsson | Greger | 14,300 |
| 65. | Inanc | Gueven | 14,050 |
| 66. | Gerdshikow | Alexander | 13,100 |
| 67. | Gasparini | Luciano | 11,150 |
| 68. | Plat | Jochem | 10,575 |
| 69. | Erler | Hans-Jörg | 10,550 |
| 70. | Hug | Mario | 10,500 |
| 71. | Loidl | Markus | 9,450 |
| 72. | Schmidt | Alexander | 9,000 |
| 73. | Hering | Alexander | 8,625 |
| 74. | Sanfilippo | Matteo | 8,625 |
| 75. | Jachtmann | Jan Peter | 6,075 |
