

Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pas moins de 432 joueurs ont répondu présents dimanche 19 septembre pour participer à ce tournoi hebdomadaire qui s'inscrit dans le cadre de la promotion "La rentrée des As".
Pour l'occasion, Everest Poker avait augmenté sa cagnotte garantie en la faisant passer à 75k€.
Le grand vainqueur est yannmk, qui remporte la coquette somme de 18.375€ en même temps que le tournoi. samos1999 et pt34440 complètent le podium, avec des gains respectifs de 11.812,50€ et de 8.625€.
Au total, 40 joueurs ont été payés, chacun remportant au minimum 300€. Une bonne opération pour pas mal d'entre eux, qui s'étaient qualifiés en ligne pour une fraction de cette somme, grâce aux Steps d'Everest ainsi qu'aux satellites à 3,60€ + 0,40€ avec Recaves et à 12€ + 1€ Freezout qui se tiennent plusieurs fois par jour sur la room.
Voici le top 10 de ce tournoi avec leurs gains respectifs:
1. yannmk - 18.375€
2. samos1999 - 11.812,50€
3. pt34440 - 8.625€
4. highest_grad - 6.750€
5. Jeckyl_007 - 4.875€
6. Autricum - 3.562,50€
7. KILLERSMANas - 2.437,50€
8. LAFORCE.... - 1.875€
9. Abys63 - 1.500€
10. Ciam7 - 750€
Altitude 100
La série de tournois "La rentrée des As" se terminera dimanche 26 décembre avec l'Altitude 100 un tournoi, qui comme son nom l'indique, sera doté d'une cagnotte à 100,000€ à se répartir entre les joueurs qui finiront dans les places payées.
