

Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca y est, nous tenons nos 18 derniers joueurs qui sont dans l'argent!
Nous reviendrons demain à 16h pour la dernière ligne droite de ce Spanish Poker Tour.
===================================================================================
Nous avons perdu Catarina Santos. Notre joueuse portugaise était très short pendant toute la journée et elle n'est pas parvenue à faire décoller son stack. Elle a perdu un coin flip QK vs 77 ce qui signifie qu'il ne reste qu'un joueur Live The Dream encore en course: il s'agit de Leo Truche qui vient de doubler et est en bonne position à nouveau.

Alors qu'il ne reste que 23 joueurs, la journée d'aujourd'hui se terminera une fois que nous serons dans l'argent. La journée de demain reprendra comme aujourd'hui à 16h.

A l'heure actuelle nous avons toujours 41 joueurs en course dans cette quatrième étape du Spanish Poker Tour 2010.
Moyenne: 71,300
Blinds: 800-1600
Ante 200
Catarina Santos (PT) 44,000 Team Everest
Tobias Wagner (GE) 45,000 Live the Dream player 2010
Leo Truche (FR) 75,000 Live the Dream player 2010
Arpad Balazs (HU) 130,000
Pierre Luca (IT) 40,000
Pawel Brzeski (PO) 98,000
.jpg)

_01.jpg)
Dernières éliminations
Notre joueur italien de la Team Pro Everest, Cristiano Blanco vient d'être éliminé.
Nous avons également perdu Valentin Messina dans les premiers niveaux de ce Day2.
De la même manière, Sijbrand Maal, l'ancien champion de Belgique a perdu un flip crucial au level 7 et il est éliminé.
Un autre joueur hollandais très connu de la communauté Everest Poker, mister Haak, a décidé de partir all'in avec les JJ mais son adversaire détenait les 11.

Mais bien sûr nous avons aussi des gagnants!
Steven van Zadelhoff est parvenu à doubler avec KQ vs A9. Quelques mains plus tard, il sort victorieux d'une confrontation avec AK Vs AQ. Il est à la même table que Leo Truche, un des trois joueurs français de l'équipe Live The Dream. Il a un stack dans la moyenne qui se situe aux alentours de 45k.

International field
Parmi les joueurs venus des quatre coins du monde, nous avons également un joueur venu du Japon: il s'agit de Koiso! Il s'est qualifié à Tokio et il est toujours en course du tournoi.
.jpg)
Poker ladies!
Notre joueuse portugaise Catarina Santos, qui a déjà remporté l'étape d'Aranjuez (c'est à ce jour la seule femme à avoir remporté une étape du SPT) et elle peut toujours rêver de doublé.


En attendant le nouveau shuffle up and deal de Gerard Serra, le tournament director de ce tournoi, voici les chipcounts des 105 derniers survivants de cette quatrième étape du Spanish Poker Tour 2010.
| Nombre | Chips |
|---|---|
| TIM, VAN DER ZWERT | 118,500 |
| VAN DRIEL, MARTIJN | 93,800 |
| BERENDSEN KOEN | 75,775 |
| SANXIS CATALAN, VEDAST | 70,200 |
| DE LA ROSA RICARDO | 67,800 |
| A.F. HAAK | 61,500 |
| PAWEL, BRZESKI | 60,200 |
| DOMINGUEZ, JAVIER | 55,875 |
| SHINICHI, KOISO | 55,600 |
| BO SEHLSTEDT | 54,800 |
| USERO, GUILLEM | 54,275 |
| NARCISSE, CLAUDE | 54,000 |
| VAN DAMME RENE | 52,300 |
| MOLINA MOLINA, JAVIER | 48,375 |
| COMBE DAMIEN | 47,900 |
| GOMEZ, INOCENTE | 47,250 |
| NIKLAS, TOORELL | 44,750 |
| FABRICE, BARTHELEMY | 44,575 |
| MARCIA, EMERIC FRANCK CLAUDE | 43,575 |
| JORRIT, VAN WIJK | 43,150 |
| OSTBY MARTIN | 42,925 |
| RAJA RAJA, JUAN SALVADOR | 42,900 |
| FERNANDEZ BELENGUER, JORGE JUAN | 42,425 |
| ZARATE, JAVIER DE | 39,700 |
| RACHID, ALAQOUI | 39,625 |
| MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 37,650 |
| GARRIDO, DANIEL | 37,225 |
| LEHEL, KELEMEN | 35,925 |
| FONT, JUAN ANTONIO DE PAOLO | 35,500 |
| MALLOL HEREDIA, ANTONIO | 33,625 |
| PUIG, PAQUITA | 33,000 |
| ROMAIN, SANDOVAL | 32,050 |
| SYB RANDMAD | 31,250 |
| MUNASAN, DAVID | 31,125 |
| YORI, EPSKAMP | 29,825 |
| HASSE, JULIAN | 28,700 |
| ARONOV | 28,475 |
| JORDI, MARTINEZ | 28,350 |
| SANTOS, CATARINA | 28,275 |
| RODRIGUEZ BERMUDEZ, MIGUEL ANGEL | 28,200 |
| TRUCHE, LEONARD | 28,025 |
| SERONE, CHABERT | 27,575 |
| SEGARRA TAENGUA, JOSE FCO. | 27,500 |
| BELATS | 26,375 |
| RUI, MONTEIRO | 26,350 |
| STEPHANE, PIERINI | 24,800 |
| MORTEN, CHRISTENSEN | 24,100 |
| PASCUAL GIL | 24,000 |
| JENSEN, PETER LYNGE | 23,800 |
| THIERRY, RAVASSARD | 22,850 |
| BLANCO CRISTIANO | 22,400 |
| GARCIA AYALA, CAYETANO | 22,200 |
| SCHICK, DORLAN JAY | 21,950 |
| DANGELO | 21,575 |
| SANCHEZ ELENA | 20,800 |
| MARTINEZ, JAVIER | 20,775 |
| JEAN MICHEL, MEDINA | 20,350 |
| MUNOZ CALERO LOPEZ, ARMANDO | 19,950 |
| SALASSA PIER | 19,750 |
| MACIUS, ARENEN | 19,700 |
| DALOS ALAIN | 19,600 |
| ATTYASSE | 19,375 |
| MELO, JULIO | 19,350 |
| PER, CHRISTOFFERSSON | 19,000 |
| LUCIANO, MARI | 18,675 |
| LUCAS, GURVAN | 18,425 |
| SEBASTIAN, TRISCH | 18,150 |
| SHURPF, MICHAEL | 18,000 |
| WAGNER, TOBIAS | 18,000 |
| TERENCE, BIZE | 17,825 |
| SILVESTRE, FRANCK ETIENNE JEAN | 17,525 |
| STEVEN, VAN ZADELHOFF | 17,525 |
| JOCHUM, WEENINK | 17,200 |
| BACHELET, LAURENT | 16,375 |
| NASLUND DAVID | 15,950 |
| KIM, LARSEN | 15,725 |
| MARTIN, FERNANDO | 15,575 |
| LIEKE WORDVAGEN | 15,100 |
| NAKDALI NADDAF, MOHAMED YAMAN | 15,000 |
| LEIKOS, VESA | 14,550 |
| JAN, PETERMANN | 14,300 |
| JULIEN, CLAUDEPIERRE | 14,150 |
| MARIUSZ, NISKI | 14,150 |
| SEBASTIEN, CLISSON | 14,150 |
| WARD, DE BRUYN | 13,775 |
| MATTHIAS, GRUBE | 13,550 |
| NUSSMANN, ROMAIN MARIUS | 13,425 |
| NAVARRO, JOSE LUIS | 13,325 |
| ALDER, EIKE | 13,250 |
| KOLLER, MARCEL | 12,550 |
| OLIVIER, WATHIE | 12,325 |
| FERNANDEZ BLANCO, AUREA | 11,925 |
| ZAHMAT, BABAK | 11,750 |
| SYLVAIN, LEMAIRE | 9,700 |
| VALENTIN, MESSINA | 9,700 |
| JASPER, WELLANDS | 9,450 |
| HAVARD, ODEGARD | 8,875 |
| ROBERT VIENCEU | 8,275 |
| WOUTER, JONGEJAN | 7,650 |
| PIETER, BURGERS | 7,450 |
| JULIO, DOCE | 7,425 |
| ZWIRNER, JOHANNES PETER | 6,525 |
| LAURENT, NACHTERGAL | 5,850 |
