

Catégories |
|
Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2012 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2012 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2012 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2012 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2011 (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2011 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2011 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suite... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous tenons notre gagnant! Après un Head's Up assez rapide entre René van Damme et Koen Berendsen, c'est ce dernier qui se sera imposé dans cette étape de Valence du SPT.
Il a commencé le head's up avec une large avant sur son adversaire et sur la dernière main, il a éliminé son adversaire avec QT contre A7.
Féllicitations à Koen pour avoir remporté le titre et les 61,200€!!!

